当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 超声波流量计 > 超声波流量计 > HZM-100手持式超声波流量计外敷式测量
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
* 中文幕液晶显示 * 非接触式测量
* 内置数据记录器 * 内置可充电电池
* 高精度测量 * 测量范围大
* 体积小,重量轻 * RS-232标准数据接口
手持式超声波流量计外敷式测量 工作原理
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间*相同(可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
线 性 度 | 0.5% |
重 复 性 | 0.2% |
准 确 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
响应时间 | 0-999 秒, 使用者任选 |
流速范围 | ±32 m/s |
测量口径 | 15-6000mm |
累 积 器 | 7位正、负、净累积器 |
液体种类 | 各种能够传导超声波的单一均匀的液体 |
安 全 性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显 示 | 2× 10 中文或2 × 20 英文 |
通信接口 | RS-485, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 |
传感器电缆 | 标准为5m × 2,也可加长为10m × 2 |
电 源 | 3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时, AC100-240V的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪,可记录2000行数据 |
手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 105 × 40mm |
主机重量 | 500g 包括电池 |
名称 | 数量 |
主机 | 1个 |
偶合剂 |
|
中型传感器DN50-1000 | 2只 |
超声波信号电缆 | 2套 |
电源适配器 | 1个 |
拉紧器 | 2根 |
卷尺 | 1个 |
说明书 | 1本 |
手提保护箱 | 1个 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码